| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅斯 | 28 | 18 | 6 | 4 | +28 | 60 |
| 2 | 波尔多 | 28 | 17 | 7 | 4 | +24 | 58 |
| 3 | 圣埃蒂安 | 28 | 16 | 8 | 4 | +19 | 56 |
| 4 | 巴黎FC | 28 | 15 | 9 | 4 | +15 | 54 |
| 5 | 甘冈 | 28 | 14 | 7 | 7 | +10 | 49 |
| 6 | 卡昂 | 28 | 13 | 8 | 7 | +6 | 47 |
| 7 | 拉瓦勒 | 28 | 11 | 10 | 7 | +2 | 43 |
| 8 | 阿雅克肖 | 28 | 10 | 8 | 10 | -1 | 38 |
| 16 | 敦刻尔克 | 28 | 6 | 7 | 15 | -18 | 25 |
| 17 | 瓦朗谢讷 | 28 | 4 | 9 | 15 | -22 | 21 |
| 18 | 巴斯蒂亚 | 28 | 3 | 8 | 17 | -30 | 17 |
乔治·米卡塔泽 (梅斯) 18球
阿莱克斯·达维塔什维利 14球
乔纳森·罗德里格斯 12球
梅斯、波尔多稳居前二,圣埃蒂安、巴黎FC争夺附加赛名额。甘冈近期3连胜势头强劲。
巴斯蒂亚近8轮仅1胜,保级堪忧;敦刻尔克换帅后稍有起色,距离安全区4分。
🏆 法乙冠军奖杯
⚽ 官方比赛用球